Kap. LENDAH
Kab. KULON PROGO - DI Yogyakarta
Hari ini | : | 307 |
Kemarin | : | 341 |
Total | : | 219.770 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.214.184.223 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Kalurahan
Aparatur
Kalurahan
Ruang
Lapor
Nama Kalurahan | : | GULUREJO |
Kode Kalurahan | : | 3401052005 |
Kapanewon | : | LENDAH |
Kode Kapanewon | : | 340105 |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kode Kabupaten | : | 3401 |
Provinsi | : | DI Yogyakarta |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55663 |
BEJASANTOSA
WAHYU WIDAYAT, ST
SUMARAH
NAZAMUDIN ARIF
DIDIK FIANTA S.PT
SUPARDAL
JOKO ENDARTO
WIDADA
TEGUH
DWI SUSILO
SUGIYEM
PANGGIH
SUMIYEM
SUKIYANI
NANANG KUSTYANTO
SULISANTORO
NGADINO
SUYATNO
ARI WIBOWO
PRADITA AYU ASTUTI
ZULVINA OCTYANINGSIH
02742890325
Pem.desa.gulurejo@gmail.com
Layanan Pengaduan
Mendiro, Gulurejo, Lendah, Kapanewon LENDAH, Kabupaten KULON PROGO - Provinsi DI Yogyakarta
Admin : Administrator
6 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
24 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
23 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
48 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
92 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
76 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
166 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
234 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : Administrator
236 Kali dibuka
0 Komentar
Populasi
BEJASANTOSA
WAHYU WIDAYAT, ST
Carik
SUMARAH
Panata Laksana Sarta Pangripta
NAZAMUDIN ARIF
Danarta
DIDIK FIANTA S.PT
Kamituwa
SUPARDAL
Ulu-Ulu
JOKO ENDARTO
Jogoboyo
WIDADA
Dukuh Klipuh
TEGUH
Dukuh Bonorejo
DWI SUSILO
Dukuh Kragilan
SUGIYEM
Dukuh Sumurmuling
PANGGIH
Dukuh Gegulu
SUMIYEM
Dukuh Sembungan
SUKIYANI
Dukuh Wonolopo
NANANG KUSTYANTO
Dukuh Mendiro
SULISANTORO
Dukuh Pulo
NGADINO
Dukuh Pengkol
SUYATNO
Staff Desa
ARI WIBOWO
THD
PRADITA AYU ASTUTI
THD/ Skretariat BPK
ZULVINA OCTYANINGSIH
Kader Digital
Kapanewon LENDAH, Kabupaten KULON PROGO, DI Yogyakarta
Belum ada agenda terdata
Daftar lowongan kerja...
Semoga Kal.Gulurejo selalu Jaya.Amiin...
Hari ini | : | 307 |
Kemarin | : | 341 |
Total | : | 219.770 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.214.184.223 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,696,290,345 | Rp. 2,691,353,928 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,662,215,921 | Rp. 2,520,339,532 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 575,925,576 | Rp. 575,925,576 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 120,371,286 | Rp. 120,371,286 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 72,364,400 | Rp. 75,502,980 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,554,108,000 | Rp. 1,554,108,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 133,502,095 | Rp. 126,359,615 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 747,944,564 | Rp. 747,944,564 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 63,000,000 | Rp. 63,000,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 5,000,000 | Rp. 4,067,483 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,189,565,616 | Rp. 1,091,634,392 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 363,496,364 | Rp. 360,609,240 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 153,418,000 | Rp. 143,464,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 296,545,900 | Rp. 287,011,900 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 659,190,041 | Rp. 637,620,000 |
Latitude | : | -7.912138805707333 |
Longitude | : | 110.26248574242346 |
Kalurahan GULUREJO, Kapanewon LENDAH, Kabupaten KULON PROGO - DI Yogyakarta
Ari Wibowo
05 Juli 2022 09:48:15
Maju terus batiknya Gulurej0...