Kalurahan GULUREJO

Kap. LENDAH
Kab. KULON PROGO - DI Yogyakarta

Info
---- G U L U R E J O G U M R E G A H ( ꦓꦸꦭꦸꦫꦺꦗꦺꦴꦓꦸꦩꦿꦺꦒꦃ ) --- Silahkan Kunjungi Website Kalurahan Gulurejo --- Silahkan Komentar pada kolom yang tersedia --- -- Kunjungi Youtube Gulurejonya ya guys....tonton, subcribe dan like youtube kami ya kakak -- -- Klik disini untuk mengetahui pelayanan di Gulurejo --> -- selengkapnya... -- Bisa klik link berikut buat kepoin Bumdesnya Gulurejo guys --> -- selengkapnya... -- Buat yang belum tahu sejarah berdirinya Kalurahan Gulurejo bisa klik tautan berikut ini ya guys --> -- selengkapnya...

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan KLIPUH , Ketua WIDADA 33 81 44 37
1 RW 01 , Ketua WIYADI 32 78 42 36
1 RT 01 , Ketua RATNO 32 77 42 35
2 RT 02 , Ketua TUMIJO 0 1 0 1
2 RW 02 , Ketua SLAMET RIYANTO 1 3 2 1
1 RT 03 , Ketua NGATIJO 0 1 0 1
2 RT 04 , Ketua SUPARJO 1 2 2 0
2 Padukuhan BONOREJO , Ketua TEGUH 0 9 6 3
1 RW 03 , Ketua GUNARTO TUGIMIN 0 3 3 0
1 RT 05 , Ketua TUKIYO 0 1 1 0
2 RT 06 , Ketua SARDI 0 1 1 0
2 RW 04 , Ketua SAIMAN UDI KARYONO 0 6 3 3
1 RT 07 , Ketua SUMARYONO KATIMAN 0 5 2 3
2 RT 08 , Ketua SUKIMAN / DWI SURANTO 0 1 1 0
3 Padukuhan KRAGILAN , Ketua DWI SUSILO 1 6 5 1
1 RW 05 , Ketua JILAM / MUH JILAM 1 5 4 1
1 RT 09 , Ketua AHMAD BASIR 1 1 1 0
2 RT 10 , Ketua MUHDI KARTONO 0 3 3 0
3 RT 11 , Ketua SENAM SUDI WIYONO 0 1 0 1
2 RW 06 , Ketua WASI / PUJO WINOTO 0 1 1 0
1 RT 12 , Ketua PAIMAN / ADI PARMANTO 0 1 1 0
2 RT 13 , Ketua SADIRIN 0 0 0 0
4 Padukuhan SUMURMULING , Ketua SUGIYEM 3 15 8 7
1 RW 07 , Ketua MUPANGAT 2 10 5 5
1 RT 14 , Ketua SARING 1 5 4 1
2 RT 15 , Ketua SUPAR PARJIYONO 1 5 1 4
2 RW 08 , Ketua MUJIYONO / MUJIDIHARJO 1 5 3 2
1 RT 16 , Ketua PONIRAN / MEDI SARONTO 0 0 0 0
2 RT 17 , Ketua SARIMAN 0 0 0 0
3 RT 18 , Ketua RATRIYANTO 1 5 3 2
5 Padukuhan GEGULU , Ketua PANGGIH 3 19 12 7
1 RW 09 , Ketua SUGIYONO 2 5 4 1
1 RT 19 , Ketua AGUS SAMBUDI 0 1 1 0
2 RT 20 , Ketua SUMINO 2 4 3 1
2 RW 10 , Ketua SENEN 0 2 2 0
1 RT 21 , Ketua KOMARI 0 0 0 0
2 RT 22 , Ketua SUPARMAN 0 2 2 0
3 RW 11 , Ketua MUH AKHIYAT 1 8 4 4
1 RT 23 , Ketua WALKITO 1 4 2 2
2 RT 24 , Ketua WALYADI 0 4 2 2
4 RW 12 , Ketua SUGIRI 0 1 1 0
1 RT 25 , Ketua MUH HASAN NUR SHODIQ 0 1 1 0
2 RT 26 , Ketua AGUNG BUDI RAHMAN 0 0 0 0
6 Padukuhan SEMBUNGAN , Ketua SUMIYEM 1 9 5 4
1 RW 13 , Ketua SUYONO 0 1 1 0
1 RT 27 , Ketua SUKARNO / MARGO UTOMO 0 0 0 0
2 RT 28 , Ketua SISMADI / PONIDI 0 1 1 0
3 RT 29 , Ketua MISKIDI / MARSUDI WIYONO 0 0 0 0
2 RW 14 , Ketua NGATIRAN / RADI WIYONO 1 8 4 4
1 RT 30 , Ketua SUTRISMAN 1 6 2 4
2 RT 31 , Ketua BEJO / DWIJO ASMORO 0 2 2 0
7 Padukuhan WONOLOPO , Ketua SUKIYANI 3 15 6 9
8 Padukuhan MENDIRO , Ketua NANANG KUSTYANTO 1 13 7 6
1 RW 18 , Ketua JAIMAN 1 4 3 1
1 RT 39 , Ketua SUPARNO 1 4 3 1
2 RT 40 , Ketua HARYANTO / DWI HARYANTO 0 0 0 0
2 RW 19 , Ketua PONIDI 0 2 0 2
1 RT 41 , Ketua WALIDI 0 2 0 2
2 RT 42 , Ketua HERU SETYAWAN 0 0 0 0
3 RW 20 , Ketua SRIYONO 0 1 0 1
1 RT 43 , Ketua PONIJAN / WAHYUDI UTOMO 0 1 0 1
2 RT 44 , Ketua PONIRAN / ADI SISWOYO 0 0 0 0
4 RW 21 , Ketua WASIYAT 0 0 0 0
1 RT 45 , Ketua ISTOYO 0 0 0 0
5 RW 22 , Ketua WAHYANA 0 3 2 1
1 RT 47 , Ketua LANTUR 0 2 2 0
9 Padukuhan PULO , Ketua SULISANTORO 2 15 10 5
1 RW 23 , Ketua NGATIYO / PRASETIYO SUBEKTI 2 12 8 4
1 RT 49 , Ketua MULYONO 0 0 0 0
2 RT 50 , Ketua RIYADI 0 0 0 0
3 RT 51 , Ketua TUKIRAN SUMARDI UTOMO 2 11 8 3
4 RT 52 , Ketua SARJONO 0 1 0 1
2 RW 24 , Ketua SUPARDI 0 3 2 1
1 RT 53 , Ketua WAKIRAN 0 1 1 0
2 RT 54 , Ketua WAHYUDI 0 1 0 1
3 RT 55 , Ketua JUMARI 0 1 1 0
10 Padukuhan PENGKOL , Ketua NGADINO 5 34 18 16
1 RW 25 , Ketua PARIYO / PRIYO SUMARTO 1 11 4 7
1 RT 56 , Ketua JEMINGIN WIDI DARMINTO 0 0 0 0
2 RT 57 , Ketua RIYATNO 1 11 4 7
2 RW 26 , Ketua SUGIYANTO 0 4 3 1
1 RT 58 , Ketua SANIYO 0 1 1 0
2 RT 59 , Ketua JEMARI GITO RIYANTO 0 3 2 1
3 RT 60 , Ketua WAKIT 0 0 0 0
3 RW 27 , Ketua MISKAM / ISMAN WIRANTO 2 11 7 4
1 RT 61 , Ketua NGATIMAN / DEDI PURNOMO 0 1 1 0
2 RT 62 , Ketua NGADIYO 2 10 6 4
4 RW 28 , Ketua SAMIJANTO 2 8 4 4
1 RT 63 , Ketua SANIJO / MARDI SUMARTO 0 2 0 2
2 RT 64 , Ketua TUGIMIN 0 1 1 0
3 RT 65 , Ketua PONIDI/HARDI WIYONO 2 5 3 2
TOTAL 52 216 121 95

Aparatur Desa

Lurah

BEJASANTOSA

Carik

WAHYU WIDAYAT, ST

Panata Laksana Sarta Pangripta

SUMARAH

Danarta

NAZAMUDIN ARIF

Kamituwa

DIDIK FIANTA S.PT

Ulu-Ulu

SUPARDAL

Jogoboyo

JOKO ENDARTO

Dukuh Klipuh

WIDADA

Dukuh Bonorejo

TEGUH

Dukuh

ARIF SUSENO

Dukuh Sumurmuling

SUGIYEM

Dukuh Gegulu

PANGGIH

Dukuh Sembungan

SUMIYEM

Dukuh Wonolopo

SUKIYANI

Dukuh Mendiro

NANANG KUSTYANTO

Dukuh Pulo

SULISANTORO

Dukuh Pengkol

NGADINO

Staff Desa

SUYATNO

THD

ARI WIBOWO

THD/ Skretariat BPK

PRADITA AYU ASTUTI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kalurahan GULUREJO

Kapanewon LENDAH, Kabupaten KULON PROGO, DI Yogyakarta

Youtube Gulurejo

BBGRM Gulurejo Tahun 2024

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.694.750.259,00Rp 1.455.235.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.636.401.370,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -341.651.111,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 160.485.568,00Rp 0,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 72.364.400,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.455.235.000,00Rp 1.455.235.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 159.980.342,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 824.992.549,00Rp 0,00

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

AnggaranRealisasi
Rp 17.692.400,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 4.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.253.409.596,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 858.165.400,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 197.100.800,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 212.749.600,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 114.975.974,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Kalurahan

Latitude:-7.912138805707333
Longitude:110.26248574242346

Kalurahan GULUREJO, Kapanewon LENDAH, Kabupaten KULON PROGO - DI Yogyakarta

Buka Peta

Wilayah Kalurahan