Kap. LENDAH
Kab. KULON PROGO - DI Yogyakarta
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.694.750.259,00 | Rp 1.455.235.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.636.401.370,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -341.651.111,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 160.485.568,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 72.364.400,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.455.235.000,00 | Rp 1.455.235.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 159.980.342,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 824.992.549,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 17.692.400,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.253.409.596,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 858.165.400,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 197.100.800,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 212.749.600,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 114.975.974,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.912138805707333 |
Longitude | : | 110.26248574242346 |
Kalurahan GULUREJO, Kapanewon LENDAH, Kabupaten KULON PROGO - DI Yogyakarta
SUDIYONO
01 Februari 2021 20:31:54
Semoga Kal.Gulurejo selalu Jaya.Amiin