Kalurahan GULUREJO
Kapanewon LENDAH Kabupaten KULON PROGO
Mendiro, Gulurejo, Lendah - Kodepos 55663
02742890325 - pem.desa.gulurejo@gmail.com
http://gulurejo-kulonprogo.desa.id
SELAMAT DATANG DI SID KALURAHAN GULUREJO
TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN
JAGA JARAK, PAKAI MASKER, RAJIN CUCI TANGAN DAN HINDARI KERUMUNAN
Karang Taruna
Administrator | 04 Oktober 2019 10:44:18 | 12.490 Kali
Karang Taruna " TARUNA BHAKTI " adalah organisasi kepemudaan di Kalurahan Gulurejo.Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian.
DAFTAR PENGURUS KARANG TARUNA
“TARUNA BHAKTI” PERIODE 2018-2021
KALURAHAN GULUREJO
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
1. | SARJIDI | Lurah Gulurejo ( Pelindung ) | Wonolopo |
2. | DIDIK FIANTA | Kamituwa ( Penasehat ) | Gegulu |
3. | RAHMAD AGUNG SUBEKTI | Ketua I | Mendiro |
4. | ENGGAR PRAKOSO | Ketua II | Kragian |
5. | LINDA APRILIA SARI | Sekretaris I | Wonolopo |
6. | MASYITA HARYU PRATIWI | Sekretaris II | Mendiro |
7. | KHUSWATUN NUR FATIMAH | Bendahara I | Gegulu |
8. | SARYANA | Bendahara II | Sumurmuling |
9. | SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT | ||
a. JANGKUNG | KA. Seksi Hubungan Masyarakat | Pulo | |
b. NUR HANIF R | Angt. Seksi Hub. Masyarakat | Sembungan | |
c. EFFENDY DWI I | Angt. Seksi Hub. Masyarakat | Bonorejo | |
d. DAVID HERRY P | Angt. Seksi Hub. Masyarakat | Wonolopo | |
10. | SEKSI KEAGAMAAN | ||
a. DWIKI BASTARA | KA. Seksi Keagamaan | Mendiro | |
b. FAHMI HIDAYATI | Angt. Seksi Keagamaan | Wonolopo | |
c. NASRUDIN NUR ISNAINI | Angt. Seksi Keagamaan | Wonolopo | |
d. ZUNANDA ADI SAPUTRA | Angt. Seksi Keagamaan | Mendiro | |
e. DENI DWI CAHYO | Angt. Seksi Keagamaan | Mendiro | |
f. SITI MUTIAH | Angt. Seksi Keagamaan | Sumurmuling | |
g. DIKI WIRAWAYANTO | Angt. Seksi Keagamaan | Sumurmuling | |
h. SUPARDI | Angt. Seksi Keagamaan | Sembungan | |
i. RISKI KHIKMAWANTO P | Angt. Seksi Keagamaan | Sembungan | |
j. SUGENG WIDODO | Angt. Seksi Keagamaan | Sembungan | |
k. SALMA Z | Angt. Seksi Keagamaan | Sembungan | |
l. GHARSINA HIBATUL H | Angt. Seksi Keagamaan | Gegulu | |
11. | SEKSI PENDIDIKAN dan PELATIHAN | ||
a. RANI JANIARTI | KA. Seksi Pendidikan & Pelatihan | Gegulu | |
b. HANNIFAH NOVITASARI | Angt. Seksi Pend. & Pelatihan | Gegulu | |
c. NOVI NURYANTI | Angt. Seksi Pend. & Pelatihan | Wonolopo | |
d. PRASETYO BUDI | Angt. Seksi Pend. & Pelatihan | Kragilan | |
e. ANGGIH SHULCHAN YOGA | Angt. Seksi Pend. & Pelatihan | Gegulu | |
f. FRESHI | Angt. Seksi Pend. & Pelatihan | Wonolopo | |
g. ARMANDHA | Angt. Seksi Pend. & Pelatihan | Mendiro | |
12. | SEKSI PENGABDIAN MASYARAKAT | ||
a. SEPTIASIH | KA. Seksi Pengadian Masyarakat | Mendiro | |
b. KURNIA WENING PAMULAT | Angt. Seksi Pengabdian Masyarakat | Mendiro | |
c. AJENG PUTRI . F | Angt. Seksi Pengabdian Masyarakat | Mendiro | |
d. SUTRIYANTO | Angt. Seksi Pengabdian Masyarakat | Kragilan | |
e. SINTA NOVITASARI | Angt. Seksi Pengabdian Masyarakat | Klipuh | |
f. SRI WIDARTI | Angt. Seksi Pengabdian Masyarakat | Bonorejo | |
g. FIKA FAJARYANTI | Angt. Seksi Pengabdian Masyarakat | Bonorejo | |
h. TRI HARTINI | Angt. Seksi Pengabdian Masyarakat | Sumurmuling | |
13. | SEKSI OLAHRAGA DAN SENI | ||
a. ADITYA WAHYU W. | KA. Seksi Olahraga dan Seni | Pulo | |
b. ARIF PRIAMBADA | Anggt. Seksi Olahraga dan Seni | Gegulu | |
c. RONI NUGRAHA | Anggt. Seksi Olahraga dan Seni | Gegulu | |
d. FAJAR NUR ALIM | Anggt. Seksi Olahraga dan Seni | Mendiro | |
e. NARWOTO | Anggt. Seksi Olahraga dan Seni | Mendiro | |
f. AGUS SIDIQ | Anggt. Seksi Olahraga dan Seni | Sumurmuling | |
g. AHMAD HANIF | Anggt. Seksi Olahraga dan Seni | Sumurmuling | |
h. ANA RISKA | Anggt. Seksi Olahraga dan Seni | Pengkol | |
i. DWI AHMAD ARIF | Anggt. Seksi Olahraga dan Seni | Wonolopo | |
j. RISKA | Anggt. Seksi Olahraga dan Seni | Sembungan | |
k. NURWANTO | Anggt. Seksi Olahraga dan Seni | Sembungan | |
14. | SEKSI KEGIATAN (PHBN) | ||
a. ATANG GANIS BAYU | KA. Seksi Kegiatan (PHBN) | Gegulu | |
b. WAHYU KURNIAWAN | Anggt. Seksi Kegiatan (PHBN) | Gegulu | |
c. RATIH HANINGTYAS | Anggt. Seksi Kegiatan (PHBN) | Wonolopo | |
d. FATIHAH FAHMI | Anggt. Seksi Kegiatan (PHBN) | Wonolopo | |
e. SEPTIANA | Anggt. Seksi Kegiatan (PHBN) | Mendiro | |
f. ELVIN DWI ASTUTI | Anggt. Seksi Kegiatan (PHBN) | Sumurmuling | |
g. GALIH NUR FAHMADI | Anggt. Seksi Kegiatan (PHBN) | Kragilan | |
h. DIAH WULANDARI | Anggt. Seksi Kegiatan (PHBN) | Pengkol | |
i. LUFI ANGGITA P. | Anggt. Seksi Kegiatan (PHBN) | Sembungan | |
j. WIDAD FATHONAH | Anggt. Seksi Kegiatan (PHBN) | Sembungan | |
15. | SEKSI KEAMANAN | ||
Penanggung Jawab Per Dusun | |||
Tugas | |||
1. Menyebarkan informasi atau undangan | |||
2. Mengajak teman-teman dusun agar berpartisipasi aktif di setiap kegiatan Karang Taruna | |||
|
|
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Wilayah Kalurahan
Peta Desa
Kategori
Aparatur Kalurahan
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator kalurahan untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Kalurahan

Alamat | : | Mendiro, Gulurejo, Lendah |
Kalurahan | : | GULUREJO |
Kapanewon | : | LENDAH |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kodepos | : | 55663 |
Telepon | : | 02742890325 |
: | pem.desa.gulurejo@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Profil |
![]() Profil Wilayah Kalurahan |
![]() Profil Kondisi Kalurahan |
![]() Pamong Kalurahan |
![]() Visi Misi |
![]() Badan Permusyawaratan Kalurahan |
![]() LPMD GULUREJO |